½½Æü»ÔÅì5ÃúÌܾ帶ÅÚÃÏ
»°¼¡»Ô½½Æü»ÔÅ죵ÃúÌÜ
·ÝÈ÷Àþ¡¿»°¼¡±Ø¡¡¤Îʪ·ï¾ðÊó
·ÝÈ÷Àþ¡¿»°¼¡±Ø¡¡¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | »°¼¡»Ô½½Æü»ÔÅ죵ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ·ÝÈ÷Àþ¡¡»°¼¡±Ø¡¡ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 1487.88Ö(¸øÊí) ¡Ê450.08ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 145 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
½½Æü»ÔÅì5ÃúÌܤλ°¼¡»ÔÆ»±è¤¤¤Î¹¡Á¤¤·ú¤ÆÉÕ¤ÅÚÃϤǤ¹¡£¸½¶·¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²È²°²òÂΤ¬É¬ÍפǤ¹¤¬¡¢°ìÈ̽»ÂðÅÚÃϤȤ·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¶ÈÍÑÅÚÃϤȤ·¤Æ¤Î³èÍѤ¬²Äǽ¤ÊΩÃϤǤ¹¡£450ÄÚ¤ò³è¤«¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ06·î30Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ½½Æü»ÔÅì5ÃúÌܾ帶ÅÚÃÏ | ||
½êºßÃÏ | »°¼¡»Ô½½Æü»ÔÅ죵ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ·ÝÈ÷Àþ¡¡»°¼¡±Ø¡¡ | ||
¸òÄÌ2 | Ê¡±öÀþ »°¼¡±Ø | ||
¸òÄÌ3 | »°¹¾Àþ »°¼¡±Ø | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 1487.88Ö(¸øÊí) ¡Ê450.08ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¾åʪͤê |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [ËÌ¡§6.1£í]¤Ë41£íÌ̤¹¡¡[À¾¡§2.5£í]¤Ë70£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¤ | ÍÑÅÓÃÏ°è | ¶áÎÙ¾¦¶ÈÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80¡ó | ÍÆÀÑΨ | 300¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | Áí¶è²è¿ô | - |
·úÃÛ¾ò·ï | Í | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ÃÏÌÜÂðÃϾ¡¢ÇÀÃÏ(Ȫ¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÀÃÏË¡5¾ò¿½ÀÁ¤äÃÏÌÜÊѹ¹¤¬É¬ÍפǤ¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËܲȲ°¤äÁҸˡ¦ÊªÃÖ·úʪ¤¬¤¢¤ê²òÂκî¶È¤òȼ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾õÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¡¢¤½¤ì¤é²È²°²òÂΤÏÇã¼çÉéô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§ÉÔÀ°·ÁÃÏ¡¡°úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ07·î01Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ7·î22Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£