土地-市区町村 > 世羅郡世羅町から検索
このエリアの物件を見る
世羅郡世羅町エリアの値下げ物件または履歴
世羅郡世羅町の売買土地 売地 売り地不動産事例
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 1000万円台 | 950�崑� | - | |
| 土地 | 1500万円台 | 1300�崑� | - | |
| 土地 | 300万円台 | 280�崑� | - | |
| 土地 | 400万円台 | 200�崑� | 120分 | |
| 土地 | 1000万円台 | 950�崑� | - | |
| 土地 | 1500万円台 | 1300�崑� | - | |
| 土地 | 500万円台 | 12230�崑� | 12分 | |
| 土地 | 1000万円台 | 950�崑� | - | |
| 土地 | 700万円台 | 320�崑� | - | |
| 土地 | 600万円台 | 290�崑� | - | |
| 土地 | 600万円台 | 300�崑� | - |
世羅郡世羅町の売買土地 売地 売り地不動産情報について
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
世羅郡世羅町エリアの売買土地 売地 売り地物件一覧
1件目〜1件目を表示しています
| 株式会社 SOU HOUSING |













